
活性氧化镁
产品描述
[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]
应用领域
大面积应运于陶瓷图片、塑胶、造纸技术、线缆线、线缆、手表有防水能力卷材防水、塑料管、表面油漆、氯丁塑胶、丁基塑胶、丁苯塑胶、氟塑胶、粘接剂、增稠剂、塑料的原材料等职业。可跟据客特殊性诉求生产的。技术参数
新项目 | 技术水平的指标 | |||||||||
催化活性-180 | 吸附性-150 | 活力性-120 | 催化活性80 | 可溶性60 | 渗透性40 | |||||
甲等品 | 合格证书品 | 脱色用 | 再生胶用 | 头等品 | 合格达标品 | 头等品 | 通过率品 | |||
防氧化镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
腐蚀钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
硫酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
筛余物(75μm应力测试筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
烧灼失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 |
关键词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看

本(ben)司将(jiang)专业专注于(yu)不停的(de)调(diao)整(zheng)产品(pin)种植加(jia)工制作(zuo)(zuo)工艺 和(he)茶叶(ye)品(pin)质,从而不停的(de)进步新的(de)产品(pin)去始终维持贸易市场(chang)的(de)价格竞(jing)争(zheng)力🌃量。正冲着意式客户的(de)方向盘(pan)与时光一并向前(qian)走。以“真城(cheng)、实干”为(wei)客户党(dang)的(de)宗(zong)旨,恪尽为(wei)客户工作(zuo)(zuo)者产品(piওn)。
地 址:青海(hai)省省🀅海(hai)西(xi)州德令哈(ha)市(shi)工业(ye)化的居(ju)民小区经八路北(bei)🎃段(duan)
客户服务中心热线电话:0533-7507228
出联系我(wo)们◎ 青海省美盛(sheng)新物料自(zi)动(dong🐠)化有限的(de)单(dan)位(wei) 官方网(wang)